名前 | 西阿知 |
水系名 | 高梁川 |
河川名 | 高梁川 |
河口または県境からの距離 | 8.4km |
設置場所住所 | 岡山県倉敷市西阿知町 |
最寄りの水位観測所 | 船穂 水位ランキング |
関連リンク | 高梁川水系の川地図を見る 高梁川の川地図を見る 同じ市区町村の川地図を見る 川の読み方・川の情報を知る 高梁川の水位情報 - Yahoo!天気・災害 雨雲レーダー |
上流のカメラ | 水江(岡山県倉敷市水江) |
下流のカメラ | 又串グラウンド(岡山県倉敷市船穂町水江) |
ライブカメラ管理者情報 | |
画像ページ | 岡山河川画像提供 |
サイト管理者 | 岡山河川事務所 |
対象エリア | 岡山県 |
河川ライブカメラの数 | 114個 |
掲載されているおもな水系・河川 | 旭川、吉井川、高梁川水系 |