撮影日 | 2020/08/01 |
撮影時の水位 | -1.39 |
名前 | 加計辻ノ河原 |
水系名 | 太田川 |
河川名 | 太田川 |
河口または県境からの距離 | |
設置場所住所 | 広島県山県郡安芸太田町加計辻の河原 |
最寄りの水位観測所 | 加計 水位ランキング |
関連リンク | 太田川水系の川地図を見る 太田川の川地図を見る 同じ市区町村の川地図を見る 川の読み方・川の情報を知る 太田川の水位情報 - Yahoo!天気・災害 雨雲レーダー |
上流のカメラ | 吉和郷(広島県山県郡安芸太田町吉和郷) |
下流のカメラ | 坪野(広島県山県郡安芸太田町坪野) |
ライブカメラ管理者情報 | |
画像ページ | ひろしま道路ナビ |
サイト管理者 | 広島県土木局土木整備部道路整備課 |
河川ライブカメラの数 | 2個 |