撮影日 | 2020/08/05 |
撮影時の水位 | 2.06 |
名前 | 上関 |
水系名 | 荒川(山形・新潟) |
河川名 | 荒川(山形・新潟) |
河口または県境からの距離 | 17.3km |
設置場所住所 | 新潟県岩船郡関川村上関 |
最寄りの水位観測所 | 上関 水位ランキング |
関連リンク | 荒川(山形・新潟)水系の川地図を見る 荒川(山形・新潟)の川地図を見る 同じ市区町村の川地図を見る 川の読み方・川の情報を知る 荒川(山形・新潟)の水位情報 - Yahoo!天気・災害 雨雲レーダー |
上流のカメラ | 鷹ノ巣水位観測所(新潟県岩船郡関川村大内淵) |
下流のカメラ | 高瀬の桜並木(新潟県岩船郡関川村湯沢) |
ライブカメラ管理者情報 | |
画像ページ | 荒川のリアルタイム情報 |
サイト管理者 | 羽越河川国道事務所 |
対象エリア | 山形県、新潟県 |
河川ライブカメラの数 | 15個 |
掲載されているおもな水系・河川 | 荒川、玉川、桜川 |