名前 | 石和町八田 |
水系名 | 富士川 |
河川名 | 笛吹川 |
河口または県境からの距離 | 19.7km |
設置場所住所 | 山梨県笛吹市石和町八田 |
最寄りの水位観測所 | 石和 水位ランキング |
関連リンク | 富士川水系の川地図を見る 笛吹川の川地図を見る 同じ市区町村の川地図を見る 川の読み方・川の情報を知る 笛吹川の水位情報 - Yahoo!天気・災害 雨雲レーダー |
上流のカメラ | 春日居町小松(山梨県笛吹市春日居町小松) |
下流のカメラ | 笛吹市役所前(山梨県笛吹市石和町市部) |
ライブカメラ管理者情報 | |
画像ページ | 富士川水系情報提供システム |
サイト管理者 | 甲府河川国道事務所 |
対象エリア | 山梨県、静岡県 |
河川ライブカメラの数 | 97個 |
掲載されているおもな水系・河川 | 富士川水系 |