撮影日 | 2023/09/23 |
撮影時の水位 | -0.52 |
名前 | 鹿島第二排水樋管 外 |
水系名 | 富士川 |
河川名 | 富士川 |
河口または県境からの距離 | 58.0km |
設置場所住所 | 山梨県南巨摩郡富士川町鹿島 |
最寄りの水位観測所 | 清水端 水位ランキング |
関連リンク | 富士川水系の川地図を見る 富士川の川地図を見る 同じ市区町村の川地図を見る 川の読み方・川の情報を知る 富士川の水位情報 - Yahoo!天気・災害 雨雲レーダー |
上流のカメラ | 鹿島第一排水樋管 内(山梨県南巨摩郡富士川町鹿島) |
下流のカメラ | 鹿島(山梨県南巨摩郡富士川町鹿島) |
ライブカメラ管理者情報 | |
画像ページ | 富士川水系情報提供システム |
サイト管理者 | 甲府河川国道事務所 |
対象エリア | 山梨県、静岡県 |
河川ライブカメラの数 | 97個 |
掲載されているおもな水系・河川 | 富士川水系 |