撮影日 | 2020/08/04 |
撮影時の水位 | -0.12 |
名前 | 鹿島第二排水樋管 内 |
水系名 | 富士川 |
河川名 | 富士川 |
河口または県境からの距離 | 58.0km |
設置場所住所 | 山梨県南巨摩郡富士川町鹿島 |
最寄りの水位観測所 | 清水端 水位ランキング |
関連リンク | 富士川水系の川地図を見る 富士川の川地図を見る 同じ市区町村の川地図を見る 川の読み方・川の情報を知る 富士川の水位情報 - Yahoo!天気・災害 雨雲レーダー |
上流のカメラ | 箱原(山梨県南巨摩郡富士川町箱原) |
下流のカメラ | 楠甫第二排水樋管 外(山梨県西八代郡市川三郷町楠甫) |
ライブカメラ管理者情報 | |
画像ページ | 富士川水系情報提供システム |
サイト管理者 | 甲府河川国道事務所 |
対象エリア | 山梨県、静岡県 |
河川ライブカメラの数 | 97個 |
掲載されているおもな水系・河川 | 富士川水系 |